Bondes (luas) em Dublin
O sistema de metrô ligeiro de Dublin se chama Luas. Atualmente existem duas linhas de metrô ligeiro em Dublin, uma verde e outra vermelha.
As duas linhas da Luas foram ampliadas e desde 2017 se conectam.
Linha vermelha
Conecta Tallaght e Saggart (a sudoeste) com The Point (a leste). Essa linha tem 32 estações e é interessante para ir a lugares como a Destilaria Jameson, Collins Barrcks (Museu Nacional de Artes Decorativas e História), Smithfields ou a estação de trem Heuston. A linha vermelha para em O’Connell Street (Abbey Street).
Linha verde
Conecta Bride’s Glen (a sudoeste) e Broombrigde. Atualmente essa linha leva a locais como Museu de Cera, a Grafton Street e Trinity College.
Onde comprar a passagem?
Em todas as estações de Luas você vai encontrar máquinas para comprar a passagem. Você deve selecionar o destino para ver o preço do trajeto e pode pagar tanto em moedas quanto notas.
A partir do momento em que você compra a passagem, você tem 90 minutos para finalizar o trajeto. Lembre-se que, apesar de o sistema ser por tempo, ele não permite fazer paradas intermediárias ou usar o tempo restante para fazer o retorno.
Tarifas
Número de zonas | Adulto | Adulto ida e volta | Crianças | Crianças ida e volta | Abono 7 dias |
---|---|---|---|---|---|
1 zona | €2,10 (US$2,17) | €3,70 (US$3,83) | €1 (US$1,03) | €1,90 (US$1,96) | €13,20 (US$13,66) |
2 zonas | €2,80 (US$2,89) | €4,80 (US$4,96) | €1 (US$1,03) | €1,90 (US$1,96) | €16,40 (US$16,97) |
3-4 zonas | €3,10 (US$3,20) | €5,40 (US$5,59) | €1,30 (US$1,34) | €1,90 (US$1,96) | €20 (US$20,70) |
5-8 zonas | €3,20 (US$3,31) | €5,50 (US$5,69) | €1,30 (US$1,34) | €2,40 (US$2,48) | €22,40 (US$23,19) |
Número de zonas | Adulto (Off Peak) | Adulto (Peak)* | Criança | Adulto 1 dia | Criança 1 dia |
---|---|---|---|---|---|
Zona 1 | €1,70 (US$1,75) | €1,54 (US$1,59) | €0,80 (US$0,82) | €5,80 (US$6) | €2,40 (US$2,48) |
Zona 2 | €2,20 (US$2,27) | €1,94 (US$2) | €0,80 (US$0,82) | €5,80 (US$6) | €2,40 (US$2,48) |
Zonas 3 - 4 | €2,50 (US$2,58) | €2,27 (US$2,35) | €1 (US$1,03) | €5,80 (US$6) | €2,40 (US$2,48) |
Zonas 5 - 8 | €2,60 (US$2,69) | €2,50 (US$2,58) | €1 (US$1,03) | €5,80 (US$6) | €2,40 (US$2,48) |
* De segunda a sexta das 7:45 às 9:30 horas.
** Se considera criança entre os 3 e 15 anos.
*** Existem abonos que combinam os ônibus com o bonde. O preço é de €10 (US$10,35) para um dia (,€350 (US$362,35) para crianças) e de €40 (US$41,41) para 7 dias (€14 (US$14,49) crianças).
Horário e frequência
O horário de funcionamento dos bondes em Dublin varia dependendo do dia da semana:
- De segunda a sexta, das 05:30 às 00:30 horas.
- Sábados, das 06:30 às 0:30 horas.
- Domingos e feriados, das 7:00 às 23:30 horas.
A frequência, dependendo da hora, varia entre 5 e 15 minutos.