
Bondes (luas) em Dublin
Luas é o nome que tem o sistema de metrô ligeiro (bonde) de Dublin. A rede de bondes, inaugurada em 2004, possui duas linhas: uma vermelha e outra verde.
As duas linhas da Luas foram ampliadas e desde 2017 se conectam.
Linha vermelha
Conecta Tallaght e Saggart (a sudoeste) com The Point (a leste). Essa linha tem 32 estações e é interessante para ir a lugares como a Destilaria Jameson, Collins Barrcks (Museu Nacional de Artes Decorativas e História), Smithfields ou a estação de trem Heuston. A linha vermelha para em O’Connell Street (Abbey Street).
Linha verde
Conecta Bride’s Glen (a sudoeste) e Broombrigde. Atualmente essa linha leva a locais como Museu de Cera, a Grafton Street e Trinity College.
Onde comprar a passagem?
Em todas as estações de Luas você vai encontrar máquinas para comprar a passagem. Você deve selecionar o destino para ver o preço do trajeto e pode pagar tanto em moedas quanto notas.
A partir do momento em que você compra a passagem, você tem 90 minutos para finalizar o trajeto. Lembre-se que, apesar de o sistema ser por tempo, ele não permite fazer paradas intermediárias ou usar o tempo restante para fazer o retorno.
Tarifas
Número de zonas | Adulto | Adulto ida e volta | Crianças | Crianças ida e volta | Abono 7 dias |
---|---|---|---|---|---|
1 zona | €2,10 (US$2,20) | €3,70 (US$3,90) | €1 (US$1) | €1,90 (US$2) | €16,50 (US$17,30) |
2 zonas | €2,80 (US$2,90) | €4,80 (US$5) | €1 (US$1) | €1,90 (US$2) | €20,50 (US$21,50) |
3-4 zonas | €3,10 (US$3,30) | €5,40 (US$5,70) | €1,30 (US$1,40) | €1,90 (US$2) | €25 (US$26,20) |
5-8 zonas | €3,20 (US$3,40) | €5,50 (US$5,80) | €1,30 (US$1,40) | €2,40 (US$2,50) | €28 (US$29,30) |
Número de zonas | Adulto (Off Peak) | Adulto (Peak)* | Criança | Adulto 1 dia | Estuiante 1 dia |
---|---|---|---|---|---|
Zona 1 | €1,54 (US$1,60) | €1,54 (US$1,60) | €0,80 (US$0,80) | €7 (US$7,30) | €5 (US$5,20) |
Zona 2 | €2 (US$2,10) | €1,94 (US$2) | €0,80 (US$0,80) | €7 (US$7,30) | €5 (US$5,20) |
Zonas 3 - 4 | €2,27 (US$2,40) | €2,27 (US$2,40) | €1 (US$1) | €7 (US$7,30) | €5 (US$5,20) |
Zonas 5 - 8 | €2,40 (US$2,50) | €2,50 (US$2,60) | €1 (US$1) | €7 (US$7,30) | €5 (US$5,20) |
** Se considera criança entre os 3 e 15 anos.
Horário e frequência
O horário de funcionamento dos bondes em Dublin varia dependendo do dia da semana:
- De segunda a sexta, das 05:30 às 00:30 horas.
- Sábados, das 06:30 às 0:30 horas.
- Domingos e feriados, das 7:00 às 23:30 horas.
A frequência, dependendo da hora, varia entre 5 e 15 minutos.
